::: Ranking 2013 :::
aktuelles Gesamtergebnis:
(In das Gesamtergebnis fließen
jeweils die 9 besten Wettkämpfe eines Jahres ein)
| Rang | 12-Kämpfer | Punkte |
| 1 | Florian | 70 |
| 2 | Jockel | 67 |
| 3 | Fabian | 66 |
| 4 | Crazy K | 58 |
| 5 | Tom | 45 |
| Christoph | 45 |
|
| 7 | Marco | 43 |
| 8 | Chridda | 41 |
| 9 | Guido | 40 |
| 10 | Max | 32 |
| JP | 32 |
|
| 12 | Sven | 29 |
| 13 | Cosmo | 24 |
| 14 |
Seppel | 20 |
| 15 | Christian |
18 |
| 16 | Jan | 12 |
| 17 | Kai | 8 |
einzelne Platzierungen:
|
Event
|
Eisstock- schießen |
Tischtennis | Zirkeltraining Poker |
Fußballtennis | Standup- paddeling | Bierkasten- hochbau | Lacrosse | BMX | Volks- triathlon | Paddel | Cricket | Kegeln
|
| Chridda | 13 | 4 | 6 | 8 | na | |||||||
| Christian | na | na | na | 13 | 5 | |||||||
| Christoph | 3 | 12 | na | 9 | 4 | |||||||
| Cosmo | na | na | 7 | 5 | na | |||||||
| Crazy K | 1 | 3 | 4 | 10 | na | |||||||
| Fabian | 4 | 11 | 2 | 11 | 1 | |||||||
| Flo |
9 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Guido | 11 | 5 | 1 | na | na | |||||||
| Jan | na | 6 | na | na | na | |||||||
| Jockel | 5 | 2 | na | 2 | 2 | |||||||
| JP | 10 | na | na | 6 | 6 | |||||||
| Kai | na | 10 | na | na | na | |||||||
| Marco | 8 | 7 | na | 12 | 3 | |||||||
| Max | 12 | 8 | na | 3 | na | |||||||
| Seppel | 7 | 9 | na | na | na | |||||||
| Sven | 2 | na | na | 7 | na | |||||||
| Tom | 6 | na | 5 | 1 | na |
einzelne Punkte:
|
Event
|
Eisstock- schießen | Tischtennis | Zirkeltraining Poker | Fußballtennis | Standup- paddeling | Bierkasten- hochbau | Lacrosse | BMX | Volks- triathlon | Paddel | Cricket |
Kegeln
|
| Chridda | 5 | 14 | 12 | 10 | 0 | |||||||
| Christian | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||
| Christoph | 16 | 6 | 0 | 9 | 14 | |||||||
| Cosmo | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | |||||||
| Crazy K | 20 | 16 | 14 | 8 | 0 | |||||||
| Fabian | 14 | 7 | 18 | 7 | 20 | |||||||
| Flo |
9 | 20 | 16 | 14 | 11 | |||||||
| Guido | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | |||||||
| Jan | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jockel | 13 | 18 | 0 | 18 | 18 | |||||||
| JP | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| Kai | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marco | 10 | 11 | 0 | 6 | 16 | |||||||
| Max | 6 | 10 | 0 | 16 | 0 | |||||||
| Seppel | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sven | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||
| Tom | 12 | 0 | 13 | 20 | 0 |
Ranking
2012
Ranking
2011
Ranking
2010
Ranking
2009
Ranking
2008
Ranking
2007
Ranking
2006
Ranking
2005
Ranking
2004
Ranking
2003
Ranking
2002
Ranking
2001
Ranking
2000